21 décembre 2024 (samedi)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 15:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
France 22:00 – 24:00 > 7,5

22 décembre 2024 (dimanche)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 00:00 – 22:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
Allemagne 00:00 – 22:00 > 7,5
France 00:00 – 22:00 > 7,5
Italie 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

23 décembre 2024 (lundi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5

24 décembre 2024 (mardi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
France 22:00 – 24:00 > 7,5
Hongrie 22:00 – 24:00 > 7,5
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

25 décembre 2024 (mercredi)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 00:00 – 22:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
Allemagne 00:00 – 22:00 > 7,5
France 00:00 – 22:00 > 7,5
Hongrie 00:00 – 24:00 > 7,5
Hongrie 22:00 – 24:00 > 7,5
Italie 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7,5
Pologne 08:00 – 22:00 > 12
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

26 décembre 2024 (jeudi)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 00:00 – 22:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
Allemagne 00:00 – 22:00 > 7,5
Hongrie 00:00 – 22:00 > 7,5
Italie 09:00 – 22:00 > 7,5
Pologne 08:00 – 22:00 > 12
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

27 décembre 2024 (vendredi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5

28 décembre 2024 (samedi)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 15:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
France 22:00 – 24:00 > 7,5

29 décembre 2024 (dimanche)

Le pays Intervalle Tonnage
Autriche 00:00 – 22:00 > 3,5
Suisse 00:00 – 24:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5
République tchèque 13:00 – 22:00 > 7,5
Allemagne 00:00 – 22:00 > 7,5
France 00:00 – 22:00 > 7,5
Italie 09:00 – 22:00 > 7,5
Luxembourg 00:00 – 21:45 > 7,5
Slovaquie 00:00 – 22:00 > 7,5

30 décembre 2024 (lundi)

Le pays Intervalle Tonnage
Suisse 00:00 – 05:00 > 3,5
Suisse 22:00 – 24:00 > 3,5